![Fermer cette page](images/menu-fermer.png)
Client
x:0 y:0
Fiche RH
![Liste des composantes](images/tableur.png)
![Planche codes barres](images/codebarre.png)
Réf | Matériels - Lieux | y | x | Qté | Identification | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Trait rouge | 99 | 375 | Trait rouge | 164 | 218 | 02idcg1xca | ok | |||||||
2
|
Trait rouge | 517 | 501 | Trait rouge | 705 | 290 | 091c1ls3w | ok | |||||||
3
|
Trait vert | 491 | 295 | Trait vert | 104 | 552 | 02idcjn1zs | ok | |||||||
4
|
Trait vert | 706 | 238 | Trait vert | 53 | 762 | 02idcjn49p | ok | |||||||
5
|
Trait vert | 772 | 727 | Trait vert | 815 | 690 | 02idcjn1qk | ok | |||||||
6
|
Trait vert | 417 | 427 | Trait vert | 428 | 505 | 02idcjn5g7 | ok | |||||||
7 | 0r2k3036m | ||||||||||||||
8 | 02pgep7r6 | ||||||||||||||
9 | 0r2k3050o | ||||||||||||||
10 | 0r2k302q4 | ||||||||||||||
11 | 0r2k306i8 | ||||||||||||||
12 | 0r2k3038o | ||||||||||||||
13 | 0r2k3071l | ||||||||||||||
14 | 0r2k3038b | ||||||||||||||
15 | 0r2k307g7 | ||||||||||||||
16 | 0r2k30486 | ||||||||||||||
17 | 0r2k308wf | ||||||||||||||
18 | 0r2k308h7 | ||||||||||||||
19 | 0r2k305zi | ||||||||||||||
20 | 0r2k306vf | ||||||||||||||
21 | 0r2k3080v | ||||||||||||||
22 | 02pgep7q2 | ||||||||||||||
23 | 0r2k3081n | ||||||||||||||
24 | 0r2k303iu | ||||||||||||||
25 | 0r2k3063c | ||||||||||||||
26 | 0r2k30301 | ||||||||||||||
27 | 0r2k305zi | ||||||||||||||
28 | 0r2k304p9 | ||||||||||||||
29 | 0r2k309iy | ||||||||||||||
30 | 0r2k303ce | ||||||||||||||
31 | 0r2k306t9 | ||||||||||||||
32 | 0r2k303xe | ||||||||||||||
33 | 0r2k308lx | ||||||||||||||
34 | 0r2k306dy | ||||||||||||||
35 | 0r2k3046g | ||||||||||||||
36 | 0r2k3095c | ||||||||||||||
37 | 0r2k305b8 | ||||||||||||||
38 | 02pgep84m | ||||||||||||||
39 | 0r2k305pw | ||||||||||||||
40 | 0r2k30655 | ||||||||||||||
41 | 0r2k30348 | ||||||||||||||
42 | 0r2k302nd | ||||||||||||||
43 | 0r2k308k8 | ||||||||||||||
44 | 0r2k307fc | ||||||||||||||
45 | 0r2k306xw | ||||||||||||||
46 | 0r2k308uy | ||||||||||||||
47 | 0r2k304mk | ||||||||||||||
48 | 0r2k3087c | ||||||||||||||
49 | 0r2k307c5 | ||||||||||||||
50 | 0r2k305ru | ||||||||||||||
51 | 02pgep816 | ||||||||||||||
52 | 0r2k3063u | ||||||||||||||
53 | 02pgep81u | ||||||||||||||
54 | 0r2k306v9 | ||||||||||||||
55 | 02pgep83y | ||||||||||||||
56 | 02pgep7uq | ||||||||||||||
57 | 0r2k30682 | ||||||||||||||
58 | 09qu9pzr | ||||||||||||||
59 | 0r2k305i4 | ||||||||||||||
60 | 0r2k308qq | ||||||||||||||
61 | 0r2k303nr | ||||||||||||||
62 | 0r2k302pm | ||||||||||||||
63 | 02pgep7zu | ||||||||||||||
64 | 02pgep83w | ||||||||||||||
65 | 0r2k305cn | ||||||||||||||
66 | 0r2k305en | ||||||||||||||
67 | 0r2k308kf | ||||||||||||||
68 | 0r2k307y5 | ||||||||||||||
69 | 0r2k303l4 | ||||||||||||||
70 | 0r2k309j5 | ||||||||||||||
71 | 02pgep7gz | ||||||||||||||
72 | 0r2k3059w | ||||||||||||||
73 | 0r2k308fn | ||||||||||||||
74 | 02pgep7l7 | ||||||||||||||
75 | 0r2k3063v | ||||||||||||||
76 | 0r2k307ph | ||||||||||||||
77 | 0r2k307da | ||||||||||||||
78 | 0r2k303e6 | ||||||||||||||
79 | 0r2k304w5 | ||||||||||||||
80 | 0r2k30595 | ||||||||||||||
81 | 0r2k3064p | ||||||||||||||
82 | 0r2k305hw | ||||||||||||||
83 | 0r2k305xc | ||||||||||||||
84 | 0r2k308fn | ||||||||||||||
85 | 0r2k302tj | ||||||||||||||
86 | 0r2k306co | ||||||||||||||
87 | 0r2k3057b | ||||||||||||||
88 | 0r2k302m4 | ||||||||||||||
89 | 0r2k305ci | ||||||||||||||
90 | 0r2k30576 | ||||||||||||||
91 | 0r2k3036z | ||||||||||||||
92 | 0r2k3036r | ||||||||||||||
93 | 0r2k3099t | ||||||||||||||
94 | 0r2k305c8 | ||||||||||||||
95 | 0r2k304pk | ||||||||||||||
96 | 0r2k303ib | ||||||||||||||
97 | 0r2k304h6 | ||||||||||||||
98 | 0r2k309ie | ||||||||||||||
99 | 09qu9pze | ||||||||||||||
100 | 0r2k306aa | ||||||||||||||
101 | 0r2k3081z | ||||||||||||||
102 | 0r2k304n7 | ||||||||||||||
103 | 0r2k3064u | ||||||||||||||
104 | 0r2k305l0 | ||||||||||||||
105 | 0r2k304mn | ||||||||||||||
106 | 0r2k305na | ||||||||||||||
107 | 0r2k307wv | ||||||||||||||
108 | 0r2k306b8 | ||||||||||||||
109 | 0r2k309ej | ||||||||||||||
110 | 0r2k30566 | ||||||||||||||
111 | 02pgep81m | ||||||||||||||
112 | 0r2k3059z | ||||||||||||||
113 | 0r2k304lg | ||||||||||||||
114 | 02pgep80j | ||||||||||||||
115 | 0r2k302vb | ||||||||||||||
116 | 02pgep7w1 | ||||||||||||||
117 | 0r2k304mf | ||||||||||||||
118 | 0r2k302yk | ||||||||||||||
119 | 02pgep7tp | ||||||||||||||
120 | 02pgep858 | ||||||||||||||
121 | 0r2k305bx | ||||||||||||||
122 | 09qu9pyb | ||||||||||||||
123 | 0r2k3032i | ||||||||||||||
124 | 0r2k307w8 | ||||||||||||||
125 | 0r2k307ch | ||||||||||||||
126 | 0r2k3051b | ||||||||||||||
127 | 0r2k303ia | ||||||||||||||
128 | 0r2k303mu | ||||||||||||||
129 | 0r2k307bf | ||||||||||||||
130 | 0r2k305k8 | ||||||||||||||
131 | 0r2k306t9 | ||||||||||||||
132 | 0r2k306ep | ||||||||||||||
133 | 0r2k304ym | ||||||||||||||
134 | 0r2k3058a | ||||||||||||||
135 | 0r2k307st | ||||||||||||||
136 | 0r2k3069l | ||||||||||||||
137 | 02pgep7qn | ||||||||||||||
138 | 0r2k307wj | ||||||||||||||
139 | 0r2k304dr | ||||||||||||||
140 | 0r2k307wd | ||||||||||||||
141 | 0r2k307h1 | ||||||||||||||
142 | 0r2k30310 | ||||||||||||||
143 | 0r2k308ny | ||||||||||||||
144 | 0r2k306hu | ||||||||||||||
145 | 02pgep7jl | ||||||||||||||
146 | 0r2k303q9 | ||||||||||||||
147 | 0r2k3099y | ||||||||||||||
148 | 0r2k308ny | ||||||||||||||
149 | 02pgep82t | ||||||||||||||
150 | 0r2k309ey | ||||||||||||||
151 | 0r2k306c8 | ||||||||||||||
152 | 0r2k304wc | ||||||||||||||
153 | 0r2k303b6 | ||||||||||||||
154 | 0r2k3073j | ||||||||||||||
155 | 0r2k307s8 | ||||||||||||||
156 | 0r2k3063e | ||||||||||||||
157 | 0r2k303ck | ||||||||||||||
158 | 0r2k307qg | ||||||||||||||
159 | 0r2k307yr | ||||||||||||||
160 | 09qu9q0b | ||||||||||||||
161 | 0r2k302ng | ||||||||||||||
162 | 0r2k30955 | ||||||||||||||
163 | 0r2k307hj | ||||||||||||||
164 | 0r2k307qn | ||||||||||||||
165 | 02pgep82u | ||||||||||||||
166 | 02pgep7vk | ||||||||||||||
167 | 02pgep7p9 | ||||||||||||||
168 | 0r2k303oa | ||||||||||||||
169 | 0r2k3087q | ||||||||||||||
170 | 02pgep810 | ||||||||||||||
171 | 0r2k304sj | ||||||||||||||
172 | 0r2k306i4 | ||||||||||||||
173 | 02pgep854 | ||||||||||||||
174 | 0r2k30555 | ||||||||||||||
175 | 0r2k303vi | ||||||||||||||
176 | 0r2k303js | ||||||||||||||
177 | 0r2k307rk | ||||||||||||||
178 | 0r2k306re | ||||||||||||||
179 | 0r2k307ri | ||||||||||||||
180 | 0r2k30837 | ||||||||||||||
181 | 0r2k305lk | ||||||||||||||
182 | 0r2k303sh | ||||||||||||||
183 | 0r2k304uo | ||||||||||||||
184 | 0r2k3099x | ||||||||||||||
185 | 0r2k30878 | ||||||||||||||
186 | 0r2k3043i | ||||||||||||||
187 | 0r2k30349 | ||||||||||||||
188 | 02pgep80u | ||||||||||||||
189 | 02pgep844 | ||||||||||||||
190 | 0r2k306mp | ||||||||||||||
191 | 0r2k303yq | ||||||||||||||
192 | 0r2k3050x | ||||||||||||||
193 | 02pgep7js | ||||||||||||||
194 | 02pgep7hs | ||||||||||||||
195 | 0r2k307sl | ||||||||||||||
196 | 0r2k307o8 | ||||||||||||||
197 | 0r2k305o8 | ||||||||||||||
198 | 0r2k304wk | ||||||||||||||
199 | 0r2k3060j | ||||||||||||||
200 | 02pgep836 |
N° | Libellé objets | y | x | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![](images/ajax-loader4.gif)