![Fermer cette page](images/menu-fermer.png)
Client
x:0 y:0
Demande absence
![Liste des composantes](images/tableur.png)
![Planche codes barres](images/codebarre.png)
Réf | Matériels - Lieux | y | x | Qté | Identification | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Trait rouge | 45 | 366 | Trait rouge | 94 | 112 | 02iddz6v27 | ok | |||||||
2
|
Trait rouge | 109 | 855 | Trait rouge | 1065 | 133 | 02iddz6w06 | ok | |||||||
3
|
Trait rouge | 362 | 432 | Trait rouge | 40 | 394 | 02iddz6vry | ok | |||||||
4
|
Trait rouge | 106 | 518 | Trait rouge | 566 | 256 | 02iddzzhev | ok | |||||||
5
|
Trait rouge | 69 | 752 | Trait rouge | 760 | 265 | 02iddzzm77 | ok | |||||||
6 | 0r2k32ibs | ||||||||||||||
7 | 0r2k32fyb | ||||||||||||||
8 | 0r2k32kr0 | ||||||||||||||
9 | 0r2k32iil | ||||||||||||||
10 | 0r2k32hau | ||||||||||||||
11 | 02pgepg3k | ||||||||||||||
12 | 0r2k32jtm | ||||||||||||||
13 | 0r2k32frs | ||||||||||||||
14 | 02pgeph9f | ||||||||||||||
15 | 0r2k32t1c | ||||||||||||||
16 | 02pgepha6 | ||||||||||||||
17 | 0r2k32t3y | ||||||||||||||
18 | 0r2k32s7v | ||||||||||||||
19 | 0r2k32t70 | ||||||||||||||
20 | 0r2k32sxt | ||||||||||||||
21 | 0r2k32tum | ||||||||||||||
22 | 0r2k32sqh | ||||||||||||||
23 | 02pgepgw7 | ||||||||||||||
24 | 0r2k32pdg | ||||||||||||||
25 | 0r2k32p86 | ||||||||||||||
26 | 0r2k32qhq | ||||||||||||||
27 | 0r2k32tb3 | ||||||||||||||
28 | 02pgeph58 | ||||||||||||||
29 | 0r2k32oks | ||||||||||||||
30 | 0r2k32sek | ||||||||||||||
31 | 0r2k32orl | ||||||||||||||
32 | 0r2k32rsj | ||||||||||||||
33 | 02pgepgr2 | ||||||||||||||
34 | 02pgeph4k | ||||||||||||||
35 | 0r2k32q4x | ||||||||||||||
36 | 0r2k32o5d | ||||||||||||||
37 | 0r2k32s2d | ||||||||||||||
38 | 0r2k32req | ||||||||||||||
39 | 02pgepgrn | ||||||||||||||
40 | 0r2k32rf5 | ||||||||||||||
41 | 02pgepgr7 | ||||||||||||||
42 | 0r2k32t88 | ||||||||||||||
43 | 0r2k32q6v | ||||||||||||||
44 | 0r2k32u4v | ||||||||||||||
45 | 0r2k32o8v | ||||||||||||||
46 | 0r2k32ssa | ||||||||||||||
47 | 02pgepgyo | ||||||||||||||
48 | 0r2k32sf0 | ||||||||||||||
49 | 0r2k32pxb | ||||||||||||||
50 | 0r2k32sn7 | ||||||||||||||
51 | 0r2k32p7i | ||||||||||||||
52 | 0r2k32tfk | ||||||||||||||
53 | 0r2k32s0i | ||||||||||||||
54 | 0r2k32t4r | ||||||||||||||
55 | 0r2k32sbv | ||||||||||||||
56 | 0r2k32nyc | ||||||||||||||
57 | 0r2k32odb | ||||||||||||||
58 | 0r2k32qns | ||||||||||||||
59 | 0r2k32r85 | ||||||||||||||
60 | 0r2k32tp1 | ||||||||||||||
61 | 02pgepguj | ||||||||||||||
62 | 02pgepgzd | ||||||||||||||
63 | 0r2k32rs8 | ||||||||||||||
64 | 0r2k32rxo | ||||||||||||||
65 | 0r2k32p00 | ||||||||||||||
66 | 0r2k32rs0 | ||||||||||||||
67 | 02pgepgqt | ||||||||||||||
68 | 02pgepgu2 | ||||||||||||||
69 | 0r2k32nq2 | ||||||||||||||
70 | 02pgephb1 | ||||||||||||||
71 | 02pgepgy7 | ||||||||||||||
72 | 0r2k32pex | ||||||||||||||
73 | 02pgephe0 | ||||||||||||||
74 | 0r2k32tt8 | ||||||||||||||
75 | 0r2k32nol | ||||||||||||||
76 | 0r2k32nuk | ||||||||||||||
77 | 0r2k32tkw | ||||||||||||||
78 | 0r2k32sgv | ||||||||||||||
79 | 0r2k32q4r | ||||||||||||||
80 | 0r2k32sy3 | ||||||||||||||
81 | 0r2k32qfj | ||||||||||||||
82 | 0r2k32ncz | ||||||||||||||
83 | 0r2k32ofm | ||||||||||||||
84 | 0r2k32r58 | ||||||||||||||
85 | 0r2k32nu8 | ||||||||||||||
86 | 0r2k32p5m | ||||||||||||||
87 | 0r2k32o7d | ||||||||||||||
88 | 02pgephbj | ||||||||||||||
89 | 02pgeph4w | ||||||||||||||
90 | 0r2k32q7j | ||||||||||||||
91 | 0r2k32pyu | ||||||||||||||
92 | 0r2k32tgb | ||||||||||||||
93 | 0r2k32qya | ||||||||||||||
94 | 0r2k32o83 | ||||||||||||||
95 | 0r2k32qfi | ||||||||||||||
96 | 0r2k32o6o | ||||||||||||||
97 | 0r2k32rca | ||||||||||||||
98 | 0r2k32u0u | ||||||||||||||
99 | 0r2k32qw0 | ||||||||||||||
100 | 0r2k32qgi | ||||||||||||||
101 | 0r2k32sos | ||||||||||||||
102 | 0r2k32tgv | ||||||||||||||
103 | 0r2k32qhf | ||||||||||||||
104 | 02pgeph3f | ||||||||||||||
105 | 0r2k32u2h | ||||||||||||||
106 | 02pgepgqo | ||||||||||||||
107 | 0r2k32n9i | ||||||||||||||
108 | 0r2k32sb8 | ||||||||||||||
109 | 0r2k32nzz | ||||||||||||||
110 | 02pgeph35 | ||||||||||||||
111 | 0r2k32o35 | ||||||||||||||
112 | 0r2k32oac | ||||||||||||||
113 | 0r2k32qhj | ||||||||||||||
114 | 0r2k32pcc | ||||||||||||||
115 | 0r2k32tbq | ||||||||||||||
116 | 0r2k32ql1 | ||||||||||||||
117 | 02pgeph2y | ||||||||||||||
118 | 0r2k32sh6 | ||||||||||||||
119 | 0r2k32rvn | ||||||||||||||
120 | 0r2k32tkk | ||||||||||||||
121 | 0r2k32pe1 | ||||||||||||||
122 | 0r2k32sk6 | ||||||||||||||
123 | 0r2k32sur | ||||||||||||||
124 | 0r2k32om4 | ||||||||||||||
125 | 0r2k32ng4 | ||||||||||||||
126 | 0r2k32ovv | ||||||||||||||
127 | 02pgeph3l | ||||||||||||||
128 | 0r2k32tte | ||||||||||||||
129 | 0r2k32qvv | ||||||||||||||
130 | 0r2k32n9f | ||||||||||||||
131 | 0r2k32q8p | ||||||||||||||
132 | 0r2k32oy0 | ||||||||||||||
133 | 0r2k32q8b | ||||||||||||||
134 | 0r2k32r7s | ||||||||||||||
135 | 0r2k32o8c | ||||||||||||||
136 | 0r2k32nl3 | ||||||||||||||
137 | 0r2k32rk6 | ||||||||||||||
138 | 0r2k32t89 | ||||||||||||||
139 | 0r2k32ng0 | ||||||||||||||
140 | 0r2k32qx1 | ||||||||||||||
141 | 0r2k32pq7 | ||||||||||||||
142 | 0r2k32q8q | ||||||||||||||
143 | 0r2k32o5i | ||||||||||||||
144 | 0r2k32s04 | ||||||||||||||
145 | 0r2k32p2k | ||||||||||||||
146 | 0r2k32qby | ||||||||||||||
147 | 0r2k32nzi | ||||||||||||||
148 | 02pgeph3h | ||||||||||||||
149 | 0r2k32ngh | ||||||||||||||
150 | 0r2k32nbr | ||||||||||||||
151 | 0r2k32pch | ||||||||||||||
152 | 0r2k32t62 | ||||||||||||||
153 | 02pgepguk | ||||||||||||||
154 | 02pgephcf | ||||||||||||||
155 | 0r2k32qoz | ||||||||||||||
156 | 02pgepgsc | ||||||||||||||
157 | 0r2k32rq0 | ||||||||||||||
158 | 0r2k32nre | ||||||||||||||
159 | 02pgepgve | ||||||||||||||
160 | 0r2k32qss | ||||||||||||||
161 | 0r2k32rql | ||||||||||||||
162 | 02pgepgsj | ||||||||||||||
163 | 0r2k32s0d | ||||||||||||||
164 | 0r2k32qxh | ||||||||||||||
165 | 0r2k32qw5 | ||||||||||||||
166 | 0r2k32qru | ||||||||||||||
167 | 0r2k32sri | ||||||||||||||
168 | 0r2k32o65 | ||||||||||||||
169 | 0r2k32tw7 | ||||||||||||||
170 | 0r2k32oxx | ||||||||||||||
171 | 0r2k32tck | ||||||||||||||
172 | 0r2k32spi | ||||||||||||||
173 | 0r2k32o7v | ||||||||||||||
174 | 0r2k32u31 | ||||||||||||||
175 | 0r2k32osj | ||||||||||||||
176 | 0r2k32re7 | ||||||||||||||
177 | 0r2k32rfb | ||||||||||||||
178 | 0r2k32u1s | ||||||||||||||
179 | 0r2k32o6s | ||||||||||||||
180 | 0r2k32o9l | ||||||||||||||
181 | 0r2k32t9g | ||||||||||||||
182 | 0r2k32rpo | ||||||||||||||
183 | 0r2k32nq1 | ||||||||||||||
184 | 09qu9qx6 | ||||||||||||||
185 | 0r2k32trd | ||||||||||||||
186 | 0r2k32sy8 | ||||||||||||||
187 | 0r2k32nko | ||||||||||||||
188 | 0r2k32pnd | ||||||||||||||
189 | 0r2k32pfw | ||||||||||||||
190 | 0r2k32pu8 | ||||||||||||||
191 | 09qu9qwq | ||||||||||||||
192 | 02pgepgqe | ||||||||||||||
193 | 0r2k32n8i | ||||||||||||||
194 | 0r2k32q1k | ||||||||||||||
195 | 0r2k32r88 | ||||||||||||||
196 | 0r2k32r0k | ||||||||||||||
197 | 0r2k32tzq | ||||||||||||||
198 | 0r2k32tcx | ||||||||||||||
199 | 02pgephak | ||||||||||||||
200 | 0r2k32slq |
N° | Libellé objets | y | x | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![](images/ajax-loader4.gif)