![Fermer cette page](images/menu-fermer.png)
Client
x:0 y:0
Messagerie interne (post-it)
![Liste des composantes](images/tableur.png)
![Planche codes barres](images/codebarre.png)
Réf | Matériels - Lieux | y | x | Qté | Identification | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Trait rouge | 259 | 101 | Trait rouge | 56 | 299 | 0942fucen | ok | |||||||
2
|
Trait rouge | 414 | 263 | Trait rouge | 220 | 466 | 02j4oefghw | ok | |||||||
3
|
Trait rouge | 276 | 688 | Trait rouge | 741 | 360 | 02j4oeffc2 | ok | |||||||
4
|
Trait rouge | 750 | 905 | Trait rouge | 875 | 697 | 0942fuclu | ok | |||||||
5
|
Trait rouge | 762 | 851 | Trait rouge | 783 | 713 | 0wt1l18h | ok | |||||||
6
|
Trait rouge | 58 | 850 | Trait rouge | 849 | 146 | 0942g1y6i | ok | |||||||
7
|
Trait rouge | 223 | 755 | Trait rouge | 892 | 243 | 02j4ogjl1e | ok | |||||||
8 | 0r2e5ynyd | ||||||||||||||
9 | 0r2e5ym4o | ||||||||||||||
10 | 0r2e5ylv6 | ||||||||||||||
11 | 0r2e5yprz | ||||||||||||||
12 | 0r2e5yldu | ||||||||||||||
13 | 02pfte9dm | ||||||||||||||
14 | 0r2e5ypxo | ||||||||||||||
15 | 0r2e5ym4l | ||||||||||||||
16 | 0r2e5ypz6 | ||||||||||||||
17 | 02pfte9i3 | ||||||||||||||
18 | 02pfte95i | ||||||||||||||
19 | 09qs50xq | ||||||||||||||
20 | 0r2e5yke6 | ||||||||||||||
21 | 0r2e5ymxf | ||||||||||||||
22 | 0r2e5yksy | ||||||||||||||
23 | 02pfte9es | ||||||||||||||
24 | 02pfte9f0 | ||||||||||||||
25 | 0r2e5yohm | ||||||||||||||
26 | 02pfte9h6 | ||||||||||||||
27 | 0r2e5yp4u | ||||||||||||||
28 | 0r2e5yo61 | ||||||||||||||
29 | 0r2e5yjam | ||||||||||||||
30 | 0r2e5ykut | ||||||||||||||
31 | 0r2e5yn5f | ||||||||||||||
32 | 0r2e5ykxi | ||||||||||||||
33 | 0r2e5yje7 | ||||||||||||||
34 | 0r2e5yq0s | ||||||||||||||
35 | 0r2e5ym8u | ||||||||||||||
36 | 0r2e5ymp9 | ||||||||||||||
37 | 0r2e5ypxv | ||||||||||||||
38 | 0r2e5ym6p | ||||||||||||||
39 | 0r2e5ymsb | ||||||||||||||
40 | 0r2e5yogz | ||||||||||||||
41 | 02pfte9jb | ||||||||||||||
42 | 02pfte9ao | ||||||||||||||
43 | 0r2e5ypmr | ||||||||||||||
44 | 0r2e5ylkt | ||||||||||||||
45 | 0r2e5yk2e | ||||||||||||||
46 | 0r2e5yosc | ||||||||||||||
47 | 0r2e5yl5y | ||||||||||||||
48 | 0r2e5ym7f | ||||||||||||||
49 | 0r2e5ylql | ||||||||||||||
50 | 0r2e5yo0v | ||||||||||||||
51 | 0r2e5yq0z | ||||||||||||||
52 | 0r2e5yo8w | ||||||||||||||
53 | 0r2e5ynrp | ||||||||||||||
54 | 0r2e5yme8 | ||||||||||||||
55 | 02pfte9md | ||||||||||||||
56 | 0r2e5ypv6 | ||||||||||||||
57 | 0r2e5ylvm | ||||||||||||||
58 | 02pfte9nc | ||||||||||||||
59 | 0r2e5yk5g | ||||||||||||||
60 | 0r2e5yp6b | ||||||||||||||
61 | 0r2e5ypvs | ||||||||||||||
62 | 0r2e5ymeo | ||||||||||||||
63 | 0r2e5ymhj | ||||||||||||||
64 | 0r2e5ymmi | ||||||||||||||
65 | 0r2e5yk6u | ||||||||||||||
66 | 02pfte94r | ||||||||||||||
67 | 0r2e5yjkj | ||||||||||||||
68 | 0r2e5ymf1 | ||||||||||||||
69 | 0r2e5yjhx | ||||||||||||||
70 | 0r2e5yomr | ||||||||||||||
71 | 0r2e5yn4g | ||||||||||||||
72 | 02pfte9gg | ||||||||||||||
73 | 0r2e5yq55 | ||||||||||||||
74 | 0r2e5ykue | ||||||||||||||
75 | 0r2e5ynw0 | ||||||||||||||
76 | 02pfte9ew | ||||||||||||||
77 | 0r2e5yok8 | ||||||||||||||
78 | 0r2e5ykua | ||||||||||||||
79 | 0r2e5ypyu | ||||||||||||||
80 | 02pfte99m | ||||||||||||||
81 | 02pfte9g3 | ||||||||||||||
82 | 0r2e5ymj9 | ||||||||||||||
83 | 0r2e5ymo0 | ||||||||||||||
84 | 0r2e5yjhs | ||||||||||||||
85 | 0r2e5ynpw | ||||||||||||||
86 | 0r2e5yk3m | ||||||||||||||
87 | 0r2e5yn8m | ||||||||||||||
88 | 0r2e5yk7v | ||||||||||||||
89 | 0r2e5ykmo | ||||||||||||||
90 | 0r2e5yjcb | ||||||||||||||
91 | 0r2e5ynwn | ||||||||||||||
92 | 0r2e5yp3p | ||||||||||||||
93 | 0r2e5ynk4 | ||||||||||||||
94 | 02pfte9pj | ||||||||||||||
95 | 0r2e5ypp6 | ||||||||||||||
96 | 0r2e5yp09 | ||||||||||||||
97 | 0r2e5yjsg | ||||||||||||||
98 | 0r2e5yo8b | ||||||||||||||
99 | 02pfte9rb | ||||||||||||||
100 | 0r2e5ymxn | ||||||||||||||
101 | 0r2e5ymli | ||||||||||||||
102 | 0r2e5yoel | ||||||||||||||
103 | 0r2e5yngk | ||||||||||||||
104 | 0r2e5yjh6 | ||||||||||||||
105 | 0r2e5ypqv | ||||||||||||||
106 | 0r2e5ypft | ||||||||||||||
107 | 0r2e5ym39 | ||||||||||||||
108 | 0r2e5ymji | ||||||||||||||
109 | 0r2e5yoxt | ||||||||||||||
110 | 0r2e5ynnt | ||||||||||||||
111 | 02pfte9l3 | ||||||||||||||
112 | 0r2e5ymeo | ||||||||||||||
113 | 0r2e5yltb | ||||||||||||||
114 | 0r2e5yki2 | ||||||||||||||
115 | 0r2e5yn5t | ||||||||||||||
116 | 0r2e5yp9j | ||||||||||||||
117 | 0r2e5ypk4 | ||||||||||||||
118 | 0r2e5ymh2 | ||||||||||||||
119 | 02pfte9e4 | ||||||||||||||
120 | 02pfte9bv | ||||||||||||||
121 | 0r2e5yjuf | ||||||||||||||
122 | 02pfte9ds | ||||||||||||||
123 | 0r2e5yjpc | ||||||||||||||
124 | 0r2e5ynfz | ||||||||||||||
125 | 0r2e5yoiw | ||||||||||||||
126 | 02pfte9gh | ||||||||||||||
127 | 0r2e5yk81 | ||||||||||||||
128 | 0r2e5ykjb | ||||||||||||||
129 | 0r2e5yjol | ||||||||||||||
130 | 0r2e5yp3l | ||||||||||||||
131 | 0r2e5yjk0 | ||||||||||||||
132 | 0r2e5ylik | ||||||||||||||
133 | 0r2e5ymfh | ||||||||||||||
134 | 0r2e5ynhe | ||||||||||||||
135 | 0r2e5ym5q | ||||||||||||||
136 | 0r2e5yo6n | ||||||||||||||
137 | 0r2e5yola | ||||||||||||||
138 | 0r2e5yq4w | ||||||||||||||
139 | 0r2e5ypcx | ||||||||||||||
140 | 0r2e5ymml | ||||||||||||||
141 | 0r2e5ym0n | ||||||||||||||
142 | 0r2e5ylux | ||||||||||||||
143 | 02pfte9d6 | ||||||||||||||
144 | 0r2e5yj8t | ||||||||||||||
145 | 0r2e5ykkl | ||||||||||||||
146 | 0r2e5ylt4 | ||||||||||||||
147 | 0r2e5ypib | ||||||||||||||
148 | 02pfte94q | ||||||||||||||
149 | 0r2e5ypqh | ||||||||||||||
150 | 0r2e5ylsi | ||||||||||||||
151 | 0r2e5yjgf | ||||||||||||||
152 | 02pfte9nd | ||||||||||||||
153 | 02pfte9d9 | ||||||||||||||
154 | 0r2e5yn9s | ||||||||||||||
155 | 0r2e5ymj4 | ||||||||||||||
156 | 0r2e5ymhv | ||||||||||||||
157 | 0r2e5yoal | ||||||||||||||
158 | 02pfte94v | ||||||||||||||
159 | 0r2e5yofv | ||||||||||||||
160 | 0r2e5yjcn | ||||||||||||||
161 | 0r2e5yolh | ||||||||||||||
162 | 0r2e5ypwj | ||||||||||||||
163 | 0r2e5ylpz | ||||||||||||||
164 | 0r2e5ylvx | ||||||||||||||
165 | 0r2e5yjhy | ||||||||||||||
166 | 0r2e5ylsb | ||||||||||||||
167 | 0r2e5yp8u | ||||||||||||||
168 | 0r2e5ykbj | ||||||||||||||
169 | 02pfte9sl | ||||||||||||||
170 | 0r2e5yjpa | ||||||||||||||
171 | 0r2e5ykzp | ||||||||||||||
172 | 0r2e5ynw7 | ||||||||||||||
173 | 0r2e5ymrh | ||||||||||||||
174 | 0r2e5yoyw | ||||||||||||||
175 | 0r2e5ymv2 | ||||||||||||||
176 | 0r2e5yon5 | ||||||||||||||
177 | 0r2e5yndu | ||||||||||||||
178 | 0r2e5yk0h | ||||||||||||||
179 | 02pfte9qt | ||||||||||||||
180 | 0r2e5ynse | ||||||||||||||
181 | 0r2e5yoqc | ||||||||||||||
182 | 0r2e5ymmi | ||||||||||||||
183 | 0r2e5ykpo | ||||||||||||||
184 | 0r2e5yjmk | ||||||||||||||
185 | 0r2e5ylpx | ||||||||||||||
186 | 0r2e5ylsw | ||||||||||||||
187 | 0r2e5ypz6 | ||||||||||||||
188 | 02pfte956 | ||||||||||||||
189 | 0r2e5ykmt | ||||||||||||||
190 | 0r2e5yk55 | ||||||||||||||
191 | 0r2e5yptt | ||||||||||||||
192 | 0r2e5yn5c | ||||||||||||||
193 | 0r2e5yndx | ||||||||||||||
194 | 0r2e5ylrt | ||||||||||||||
195 | 02pfte9rv | ||||||||||||||
196 | 0r2e5yjkp | ||||||||||||||
197 | 0r2e5ynek | ||||||||||||||
198 | 0r2e5ypnt | ||||||||||||||
199 | 02pfte9m1 | ||||||||||||||
200 | 0r2e5ylfj |
N° | Libellé objets | y | x | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![](images/ajax-loader4.gif)